Pumpa Niùmatach Àrd-bhruthadh Làimhe PR9143B
| Nì | Pumpa Niùmatach Àrd-bhruthadh Làimhe | Pumpa Niùmatach Àrd-bhruthadh Làimhe | Pumpa Ola Uidheamaigeach Àrd-bhruthadh Làimhe | Pumpa Ola Uidheamaigeach Àrd-bhruthadh Làimhe | Pumpa Uisge Uisge Àrd-bhruthadh Làimhe |
| Raon Brùthaidh① | PR9143A(-0.095~6) MPa | PR9143B(-0.095~16) MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| A’ riaghladhFneo-sheasmhachd | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| Ag obairMedium | Adhair | Adhair | Tola ath-chruthachaidh | Mleaghan measgaichte | Uisge glan |
| BrùthadhCceangal | M20 × 1.5(3 pìosan) | M20 × 1.5(2 phìos) | M20 × 1.5(3 pìosan) | M20 × 1.5(3 pìosan) | M20 × 1.5(3 pìosan) |
| Meudan Taobh a-muigh | 430mm × 360mm × 190mm | 540mm × 290mm × 170mm | 490mm × 400mm × 190mm | 500mm × 300mm × 260mm | 490mm × 400mm × 190mm |
| Cuideam | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Àrainneachd Obrachaidh | deuchainn-lannan | ||||
① Nuair a tha cuideam àile na sgìre 100kPa.a. (a: Absolute)










